<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.bund.net/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>BUND.</title>
		<link>http://www.bund.net/</link>
		<description>Feed des BUND</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BUND.</title>
			<url>http://www.bund.net/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bund.net/</link>
			<description>Feed des BUND</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:05:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zu hohe Feinstaubwerte durch verstärkte Maßnahmen reduzieren. Bund und Kommunen müssen handeln</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/zu-hohe-feinstaubwerte-durch-verstaerkte-massnahmen-reduzieren-bund-und-kommunen-muessen-handel/</link>
			<description>Berlin: Der BUND hat von der Bundesregierung und den Kommunen erhöhte Anstrengungen zur Reduzierung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Der BUND hat von der Bundesregierung und den Kommunen erhöhte Anstrengungen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen gefordert. Die zu hohen Konzentrationen des Feinstaubs in Deutschland im Jahr 2011 seien auch ein Ergebnis der Tatsache, dass die Bundesregierung den Kommunen den Druck genommen habe, zu handeln.<br /><br />Jens Hilgenberg, BUND-Verkehrsexperte: &quot;Die schlechten Feinstaubwerte sind Resultat der Laissez-faire-Politik der Bundesregierung. Diese hatte auf EU-Ebene eine fünfjährige Fristverlängerung bis 2011 für Strafzahlungen durchgesetzt. Jetzt ist der Handlungsbedarf umso größer. Nur wenn die Kommunen nachweisen können, dass sie alle gebotenen Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen haben, können sie kommenden Strafzahlungen in Millionenhöhe noch entgehen.&quot; Einige Städte wie Berlin oder Leipzig hätten bereits frühzeitig ambitionierte Maßnahmen eingeleitet. Diesen Vorbildern müssten nun alle anderen Kommunen folgen.<br /><br />Neben der Einführung von Umweltzonen mit strengen Einfahrtsbeschränkungen gehe es darum, den städtischen Autoverkehr generell zu reduzieren. Die Bundesregierung müsse den Kommunen mehr Mittel zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs zur Verfügung stellen.&nbsp;<br /><br />Dringend erforderlich seien außerdem bundeseinheitliche Regelungen zur Feinstaubreduzierung. Dies betreffe auch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Einfahrt in die Umweltzonen. Außerdem müsse die Bundesregierung den Einbau von Rußfiltern in Baumaschinen und Dieselloks verbindlich vorschreiben.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">BUND-Informationen<br /></span>
<ul><li><link 1370 - - "BUND-Informationen zu Feinstaub">zum Thema Feinstaub</link></li></ul>
<span style="font-weight: bold;">Pressekontakt</span>
<ul><li><link jens.hilgenberg@bund.net - mail "Opens window for sending email">Jens Hilgenberg</link>, BUND-Verkehrsexperte, Tel. (0 30) 2 75 86-467</li><li><link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">Almut Gaude</link>, BUND-Pressereferentin, Tel. (0 30) 2 75 86-464 /-425</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:05:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4784 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Agrospritziele für Umwelt und Verbraucher desaströs. 2,3 Milliarden Euro zusätzliche Kosten sind vermeidbar.</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/agrospritziele-fuer-umwelt-und-verbraucher-desastroes-23-milliarden-euro-zusaetzliche-kosten-sind/</link>
			<description>Berlin: Das von der Bundesregierung verfolgte Beimischungsziel von Agrosprit zu Kraftstoffen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Das von der Bundesregierung verfolgte Beimischungsziel von Agrosprit zu Kraftstoffen für Pkw und Lkw ist aus Sicht des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch nicht weiter verantwortbar. Dies zeige eine Studie, die im Auftrag von Friends of the Earth Europe und der Entwicklungsorganisation Action Aid vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) erstellt und gestern veröffentlich wurde. Die geplante Erhöhung des Agrospritanteils auf etwa zwölf Prozent bis 2020 würde laut FiFo-Berechnungen zu einer Mehrbelastung der Verbraucher und Steuerzahler von durchschnittlich 2,3 Milliarden Euro pro Jahr führen. Davon seien 1,9 Milliarden Euro zusätzliche Kosten durch die Produktion des Agrosprits, die an die Verbraucher über den Spritpreis weitergegeben würden. Zudem flössen bereits heute jährlich rund 370 Millionen Euro an Subventionen direkt an die Bauern für den Anbau von Biomasse für den Tank. Diese Gelder würden weder der Umwelt noch dem Klima helfen, so der BUND. Im Gegenteil würden dadurch die vom Verkehr verursachten Probleme sogar noch verschärft.
Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender: &quot;Steuerzahler und Verbraucher sollen Milliarden für eine Politik zahlen, die verheerende Auswirkungen für die Umwelt und für die Nahrungsmittelsicherheit in der Welt hat. Statt diesen Irrsinn weiter zu betreiben, muss die Bundesregierung eine politische Wende zu einer wirksamen Strategie der CO2-Reduzierung und zu einer nachhaltigen Landwirtschaft einläuten. Dazu muss sie als erstes die direkte und indirekte Subventionierung des Anbaus von Biomasse für den Tank einstellen. Anstatt gegen den Willen der Verbraucher mehr Bioethanol und Biodiesel beizumischen, müssen zudem strenge EU-weite Verbrauchsvorgaben für neue Pkw umgesetzt und effizientere Fahrzeuge gebaut werden. Dadurch können in 2020 rund 30 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, was 15 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr entspricht.&quot;
Die FiFo-Studie zeige auch, dass die Bundesregierung mit dem Beimischungszwang grundsätzlich gescheitert sei. So liege der Absatz von Agrosprit in Deutschland in den Jahren 2009 und 2010 sogar unter den Mengen, die 2006 vor der Beimischungspflicht abgesetzt wurden. Man habe Produktionskapazitäten aufgebaut, die nur etwa zur Hälfte ausgenutzt seien. Die nachhaltige und dezentrale Produktion von Biokraftstoffen sei gleichzeitig zurückgedrängt worden. So hätten laut Studie 14 Hersteller seit 2008 in die Insolvenz gehen müssen.
Werner Reh, BUND-Verkehrsexperte: &quot;Die Bundesregierung versucht, gegen den Willen und auf Kosten der Verbraucher eine Politik durchzusetzen, die weder nachhaltig noch ökonomisch sinnvoll ist. Die Hälfte der Deutschen weiß, dass Agrosprit keinen Vorteil für die Umwelt bringt und viele wollen nicht, dass Biomasse statt für den Teller für den Tank angebaut wird. Es ist gut, dass sich die Verbraucher der Einführung von E10 bisher verweigert haben, das sollten sie auch weiterhin tun.&quot;
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li><link http://www.globalsubsidies.org/research/biofuel-subsidies-germany _blank>Studie zu den Kosten des Agrosprits in Deutschland&nbsp;(englisch) </link></li><li><link http://www.bund.net/themen_und_projekte/verkehr/autoverkehr/alternative_antriebe/ _self>... zum Thema &quot;Alternative Antriebe&quot;</link></li></ul>
<h2>Pressekontakt</h2>
<ul><li>Werner Reh, BUND-Verkehrsexperte, Tel: (030) 275 86 -435, <link werner.reh@bund.net>werner.reh@bund.net</link> </li><li>Almut Gaude, BUND-Pressereferentin, Tel. (030) 275 86- 464, Mobil: (01 63) 607 90 90, E-Mail: <link presse@bund.net>presse@bund.net</link></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:04:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4783 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Waldzustandsbericht: Buchen geht es so schlecht wie nie zuvor - Politik muss endlich handeln und  Schadstoffe aus Landwirtschaft und Verkehr reduzieren </title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/waldzustandsbericht-buchen-geht-es-so-schlecht-wie-nie-zuvor-politik-muss-endlich-handeln-und-sc/</link>
			<description>Berlin: Das Bundesagrarministerium hat heute den Waldzustandsbericht 2011 veröffentlicht. Danach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Das Bundesagrarministerium hat heute den Waldzustandsbericht 2011 veröffentlicht. Danach hat sich vor allem der Zustand der Buchen alarmierend verschlechtert. So übertrifft der Anteil der deutlichen Kronenverlichtungen bei Buchen mit 57 Prozent den bisherigen Höchststand von 2004. Nur noch 12 Prozent im Jahr 2011 waren ohne Verlichtung.<br /><br />Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): &quot;Ausgerechnet den Buchenwäldern, die letztes Jahr noch von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet wurden, geht es so schlecht wie nie zuvor. Dies zeigt in erschreckendem Maße, wie wenig sich die Politik um die Naturschätze in Deutschland kümmert. Buchenwälder sind als CO2-Speicher für das Klima und aufgrund ihrer Artenvielfalt von unschätzbarem Wert. Ministerin Aigner darf den Zustand der Wälder nicht weiter schönreden sondern muss endlich die Ursachen für die Schäden klar benennen und handeln.&quot;<br /><br />So sei die vom Ministerium positiv dargestellte verstärkte Fruchtbildung bei den Buchen, die zur verstärkten Kronenverlichtung führe, ein Alarmsignal. Die Häufigkeit dieser starken Fruchtbildung nehme in den letzten Jahren zu. Ursachen dafür seien der vermehrte Stress durch Wetterextreme und die hohe Belastung durch Ammoniak und Stickoxide aus Landwirtschaft und Verkehr.
Weiger: &quot;Ministerin Aigner kann und muss in ihrer eigenen Verantwortung den Wäldern selbst helfen, indem sie endlich die industrielle Tierhaltung in Deutschland beendet, die für 80 Prozent der Ammoniakemissionen verantwortlich ist.&quot;
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li><link http://www.bund.net/themen_und_projekte/naturschutz/wald/naturerbe_buchenwald/ _self>... zum Naturerbe Buchenwald</link></li></ul>
<h2>Pressekontakt</h2>
<ul><li>Almut Gaude, BUND-Pressestelle, Tel. (0 30) 275 86 -464;&nbsp;<link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">presse@bund.net</link></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4782 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>BUND fordert eine Milliarde Euro für Nachhaltigkeitsforschung </title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/bund-fordert-eine-milliarde-euro-fuer-nachhaltigkeitsforschung/</link>
			<description>Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat Bundesforschungsministerin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat Bundesforschungsministerin Annette Schavan aufgefordert, die Forschungspolitik in Deutschland stärker am Motto des Wissenschaftsjahres 2012 – &quot;Zukunftsprojekt Erde&quot; – auszurichten. Dafür sei es notwendig, jährlich rund eine Milliarde Euro für eine gesellschaftsorientierte Forschung zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen umzuwidmen. Mittel in dieser Größenordnung seien nötig, um vorhandene Defizite in der Wissenschafts- und Forschungspolitik auszugleichen. &quot;Die zunehmende Drittmittel- und Exzellenzorientierung hat den Blickwinkel der Wissenschaft stark verengt. Auf drängende Fragen zur Energie- und Mobilitätswende oder zu neuen ökonomischen Konzepten in der Finanzkrise fehlen gesellschaftlich angemessene Antworten. Die zu starke Technikfixierung führt dazu, dass Gefahren und Risiken neuer Technologien oft ausgeblendet werden&quot;, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger bei einer Pressekonferenz in Berlin.<br /><br />Forschungsministerin Annette Schavan und die Bundesländer müssten dringend gegensteuern und die Forschung stärker als bisher an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten. Die notwendigen Mittel dafür müssten aus anderen, nicht zukunftsfähigen Bereichen umgeschichtet werden. Statt beispielsweise im Energiebereich 2012 rund 150 Millionen Euro in die Kernfusion zu stecken, müssten Forschungen zur Dezentralisierung des Stromnetzes und zur Steigerung der Energieeffizienz verstärkt gefördert werden. Vermehrt müssten Bundesforschungsgelder außerdem in die ökologische Transformation der Landwirtschaft anstatt in die sogenannte &quot;grüne Gentechnik&quot; fließen. Im Verkehrsbereich seien Forschungen zur Reduzierung des Pkw-, Lkw- und Flugverkehrs weitaus zukunftsweisender als beispielsweise die Elektromobilitätsforschung, die das Ministerium 2012 mit etwa 200 Millionen Euro fördern wolle.<br /><br />Prof. Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts für Umwelt, Klima, Energie und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des BUND: &quot;Dass sich erstmalig ein großer Umweltverband so aktiv in die wissenschaftspolitische Debatte einbringt, ist ein wichtiger Schritt zu einer Wissenschaftspolitik, die den Interessen der Zivilgesellschaft dient und nicht allein von Einzelgruppen und ökonomischen Interessen gesteuert wird. Forschungsthemen müssen pluralistisch festgelegt werden, für unkonventionelle und kontroverse Positionen muss genügend Raum bleiben. In der Forschung darf nicht nur das Wissen separater Disziplinen die Richtung bestimmen, sondern es muss das Wissen aller Akteure einbezogen werden. Nur im Zusammenspiel vieler Fachleute und zivilgesellschaftlicher Akteure lassen sich Zukunftsrisiken und Umweltgefahren früh erkennen und analysieren, um dann geeignete Lösungen zu entwickeln.&quot;<br /><br />
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li><media 19410 _blank download_extern "Datei herunterladen">BUND-Hintergrundpapier &quot;Nachhaltige Wissenschaft – Plädoyer für eine Wissenschaft für und mit der Gesellschaft&quot;</media></li><li><link http://www.bund.net/themen_und_projekte/nachhaltigkeit/ _self>Nachhaltigkeit beim BUND</link></li></ul>
<h2>Pressekontakt</h2>
<ul><li>&nbsp;Almut Gaude, BUND-Pressereferentin, Tel. (030) 275 86 -464, Mobil: (01 63) 607 90 90,&nbsp;<link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">presse@bund.net</link></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:35:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4781 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Blaugrüne Mosaikjungfer ist &quot;Libelle des Jahres 2012&quot;</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/die-blaugruene-mosaikjungfer-ist-libelle-des-jahres-2012/</link>
			<description>Berlin: Die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea), eine der größten und auffälligsten heimischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea), eine der größten und auffälligsten heimischen Libellen, wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (Libellenkundler) zur &quot;Libelle des Jahres 2012&quot; gekürt. Der Name der Libelle bezieht sich auf die Färbung der Männchen. Am Hinterleib haben sie grüne Flecken auf schwarzem Grund, die schließlich in blaue Flecken übergehen. Im Gegensatz dazu haben Weibchen durchgängig einen braun-schwarz-grün gefärbten Hinterleib. Die Blaugrüne Mosaikjungfer erreicht die beachtliche Länge von bis zu 80 Millimeter, ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 100 Millimeter.<br /><br />&quot;Blaugrüne Mosaikjungfern gehören zu den häufigsten Edellibellen. Da sie sich sehr gut beobachten lassen und dem Menschen sehr nahe kommen können, soll ihre Wahl zur Libelle des Jahres 2012 dazu beitragen, auf diese faszinierende Insektengruppe aufmerksam zu machen. Vor allem geht es auch darum, Vorurteile ihnen gegenüber abzubauen. Denn hartnäckig hält sich die Mär, dass Libellen stechen können. Sie haben aber weder Stechrüssel noch Giftstachel und stechen deshalb auch nicht&quot;, sagte die BUND-Naturschutzexpertin Heidrun Heidecke.<br /><br />Die Blaugrüne Mosaikjungfer fliegt von Juli bis Oktober und kommt an nahezu allen stehenden Gewässern vor. Neben Waldweihern, natürlichen Tümpeln und Fischteichen zählen auch Gartenteiche und Regentonnen zu ihren bevorzugten Lebensräumen. Ein naturnaher Teich im Kleingarten oder ein Parkteich in der Stadt reicht den Libellen bereits aus. Die Weibchen der Blaugrünen Mosaikjungfer legen ihre Eier auf treibende Holzstückchen und nahe dem Wasserspiegel in Baumstämmen und Uferbereichen ab. Dort überwintern die Eier. Die Larven leben ein bis zwei Jahre im Gewässer und überwintern dort ebenfalls. Die ausgewachsene Larve kriecht schließlich an Pflanzen aus dem Wasser, aus ihr schlüpft die erwachsene Libelle.&nbsp;<br /><br />Die Männchen der Blaugrünen Mosaikjungfer kann man häufig bei &quot;Patrouillenflügen&quot; beobachten. Die Insekten fliegen im wiederkehrenden Rhythmus das Ufer auf und ab und halten Ausschau nach Beute, Rivalen und Weibchen. Dabei nähern sie sich dem Beobachter gelegentlich bis auf wenige Zentimeter. Reviere werden von den Männchen nur für kurze Zeit besetzt, dann aber heftig gegen Artgenossen verteidigt. Schon nach wenigen Stunden suchen sich die Männchen neue Reviere. Bei der Suche nach attraktiven Revieren legen die Blaugrünen Mosaikjungfern oft weite Strecken zurück und erschließen sich so auch immer wieder neue Gewässer.&nbsp;<br /><br />Seit 2011 wird die &quot;Libelle des Jahres&quot; von der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (Libellenkundler) und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ausgewählt, um auf die Vielfalt der Arten und ihre Bedrohung aufmerksam zu machen. Von den 80 heimischen Libellenarten stehen 48 auf der Roten Liste gefährdeter Insekten.<br /><br />
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li><link http://www.bund.net/presse/bild_und_ton/aktionen_und_projekte/#c27007 _self>Pressefotos der Blaugrünen Mosaikjungfer</link></li><li><link 6455>BUND-Hintergrund zur Libelle des Jahres 2012</link></li></ul>
<h2>Pressekontakt</h2>
<ul><li>&nbsp;Heidrun Heidecke, BUND-Naturschutzexpertin, Tel. (0 30) 275 86 -495&nbsp;</li><li>Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. (0 30) 275 86 -425 / -489,&nbsp;<link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">presse@bund.net</link>&nbsp;</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:45:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4778 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Antibiotikaresistente Keime in Umgebung von Hähnchenmastanlage in Niedersachsen nachgewiesen</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/antibiotikaresistente-keime-in-umgebung-von-haehnchenmastanlage-in-niedersachsen-nachgewiesen/</link>
			<description>Berlin/Hannover: Im Abstand von bis zu 400 Metern von einer Geflügelmastanlage in Niedersachsen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin/Hannover: Im Abstand von bis zu 400 Metern von einer Geflügelmastanlage in Niedersachsen befinden sich am Boden und auf Pflanzen antibiotikaresistente Keime. Dies ergab die Analyse von Stichproben, die der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam mit der örtlichen Bürgerinitiative des Netzwerkes &quot;Bauernhöfe statt Agrarfabriken&quot; und dem ZDF bei einer Hähnchenmastanlage bei Neustadt am Rübenberge genommen hatte. Mit dem Verfahren sogenannter &quot;Sockentupferproben&quot; wurden in drei von zwölf Proben ESBL-bildende E.coli-Bakterien (Extended Spectrum Beta-Lactamase) nachgewiesen. Der BUND bewertet die Funde als besorgniserregend, da die Keime unter anderem auch in Gärten eingetragen werden und über Rohkost wie Karotten oder Salate in die Nahrungskette gelangen können.&nbsp;<br /><br />Reinhild Benning, BUND-Agrarexpertin: &quot;Unsere Ergebnisse zeigen ein Problem, das Agrarministerin Ilse Aigner seit langem bekannt ist. Über die Abluft von Intensivtierhaltungen gelangen antibiotikaresistente Keime in die Umwelt und können die Gesundheit von Anwohnern gefährden. Ministerin Aigner muss umgehend handeln und die Menschen in der Umgebung solcher Anlagen wirksam vor den gesundheitlichen Risiken der Massentierhaltung schützen.&quot;<br /><br />Eine Richtlinie des Vereins deutscher Ingenieure (VDI) für sogenannte Bioaerosole, also luftgetragene Erreger, liege Bund und Ländern bereits vor. Sie beinhalte Abstandsauflagen und Vorschriften für Luftfilter in Intensivtierhaltungen. Die Richtlinie sei jedoch bisher nicht in Kraft gesetzt worden. Dies müssten Ministerin Aigner und die Bundesländer umgehend nachholen. Antibiotikaresistente Keime dürften nicht weiter über die Stallabluft in Gärten und Lebensmittel gelangen.&nbsp;<br /><br />Tilman Uhlenhaut, Agrarreferent BUND Niedersachsen: &quot;Über die Hälfte des Geflügels in Deutschland steht in niedersächsischen Ställen. Aufgrund der hohen Stalldichte besteht in unserem Bundesland sofortiger Handlungsbedarf. Wie sich erneut zeigt, protestieren die Anwohner zu Recht gegen Massentierhaltungs-Anlagen vor ihrer Haustür. Wir rufen die niedersächsische Landesregierung auf, die Bevölkerung umgehend vor den Gefahren zu schützen.&quot;&nbsp;<br /><br />
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li><link http://www.bund.net/themen_und_projekte/landwirtschaft/lebensmittelpolitik/antibiotika_skandal/ _self>Unterschreiben Sie unsere Online-Aktion an Lidl, Edeka und Rewe!</link></li><li><link 14881 _self>BUND-Hintergrund zu antibiotikaresistenten Keimen</link></li></ul>
<h2>Pressekontakt</h2>
<ul><li>Reinhild Benning/BUND-Agrarexpertin, Tel.: (0 30) 275 86 -481&nbsp;</li><li>Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. (0 30) 275 86 -425 / -464,&nbsp;<link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">presse@bund.net</link></li><li>In Niedersachen: Tilman Uhlenhaut, BUND-Agrarreferent, Mobil: (0 15 77) 449 91 20&nbsp;</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4777 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>CDU/CSU und FDP müssen erneuerbare Energien weiter per Gesetz fördern. Deckelung oder Abkehr von der Förderung wäre klimapolitisch kontraproduktiv</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/cducsu-und-fdp-muessen-erneuerbare-energien-weiter-per-gesetz-foerdern-deckelung-oder-abkehr-von-d/</link>
			<description>Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Bundestagsfraktionen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP aufgefordert, sich klar zum Fortbestand des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in seiner jetzigen Form zu bekennen. Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger bezeichnete gegenteilige Erklärungen von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler als &quot;inakzeptable klimapolitische Geisterfahrt&quot;. &quot;Rösler torpediert das deutsche Klimaschutzziel, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu verringern. Das einzige Gesetz, das die Energiewende und den Klimaschutz derzeit voranbringt, ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Die Forderung von Rösler und anderen nach Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bedeutet die komplette Abkehr vom erfolgreichen Weg in eine zukunftsfähige Stromerzeugung. CDU/CSU und FDP sollten stattdessen endlich Vorschläge auf den Tisch legen, wie die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden kann&quot;, sagte Weiger.<br /><br />Der BUND sieht in der garantierten Einspeisevergütung für regenerativ erzeugten Strom das wichtigste Instrument dafür, dass die Energiewende von vielen Investoren, zu denen inzwischen auch Bürgerwindparks und Energiegenossenschaften gehörten, vorangetrieben werde könne. &quot;Die gesicherte Vergütung für Strom aus erneuerbaren Quellen sorgt für die erforderliche Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dieses Instrument funktioniert nur, wenn die Förderung nicht beschränkt wird. Deshalb darf es auch keine Deckelung der EEG-Umlage geben&quot;, sagte Weiger.<br /><br />Wer nicht wolle, dass die Verbraucher durch die EEG-Umlage zu stark belastet würden, der müsse die derzeit geltenden Ausnahmeregelungen für energieintensive Betriebe abschaffen und die Kosten für den regenerativ erzeugten Strom gerechter verteilen, sagte der BUND-Vorsitzende. Für 2012 prognostizierten die Übertragungsnetzbetreiber eine EEG-Umlage in Höhe von knapp 3,6 Euro-Cent je Kilowattstunde Strom. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums würden sie lediglich bei 2,6 Cent liegen, wenn die derzeit geltenden Ausnahmeregeln abgeschafft würden.<br /><br />Weiger hält es ebenfalls für erforderlich, das Erneuerbare-Energien-Gesetz regelmäßig auf seine Wirkungen hin zu überprüfen. Die Förderung von Biogas-Anlagen beispielsweise müsse auf kleine und effiziente Anlagen, die vorrangig Reststoffe anstatt Mais nutzen, beschränkt werden. Richtig sei es auch, nach dem Ausbauboom im vergangenen Jahr die Höhe der Förderung für Photovoltaik-Anlagen auf den Prüfstand zu stellen. Sinnvolle Aussagen dazu seien derzeit jedoch noch nicht möglich, da das novellierte EEG erst Anfang 2012 in Kraft getreten sei.<br /><br />Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE), Greenpeace, der WWF, der BUND, der Nabu, die Deutsche Umwelthilfe und der Bund der Energieverbraucher haben Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und FDP-Chef Philipp Rösler in einem Brief eindringlich vor einer Änderung des Regierungskurses bei der Energiewende und einer Abschaffung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes gewarnt.<br /><br />
<h2>Mehr Informationen</h2>
<ul><li>&nbsp;<link http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/20120124_energie-verbaendebrief_eeg_merkel.pdf _blank download_extern>Der Verbändebrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel</link></li></ul>
<h2>&nbsp;Pressekontakt</h2>
<ul><li>Thorben Becker, BUND-Energieexperte, Tel. (030) 275 86 -421&nbsp;</li><li>Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. (030) 275 86 -425 / -489,&nbsp;<link presse@bund.net - mail "Opens window for sending email">presse@bund.net</link></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:28:00 +0100</pubDate>
			
			<guid isPermaLink="false">4776 at http://www.bund.net/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Demonstration &quot;Wir haben es satt!&quot; – 23.000 verlangen von Merkel Neuausrichtung der Agrarpolitik</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/demonstration-wir-haben-es-satt-23000-verlangen-von-merkel-neuausrichtung-der-agrarpolitik/</link>
			<description>Verbraucherinnen und Verbraucher, Umweltorganisationen, Tierschützerinnen und Tierschützer,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-style: italic;">Verbraucherinnen und Verbraucher, Umweltorganisationen, Tierschützerinnen und Tierschützer, Imkerinnen und Imker, entwicklungspolitische Gruppen, Bäuerinnen und Bauern fordern Bauernhöfe statt Agrarindustrie. Bundesregierung soll Zukunft der Landwirtschaft sichern</p>
