<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BUND.</title>
		<link>http://www.bund.net/</link>
		<description>Feed des BUND</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BUND.</title>
			<url>http://www.bund.net/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bund.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Feed des BUND</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 10:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Atomkraftwerke sind gefährliche Terrorziele. Ihr Weiterbetrieb erhöht die Risiken</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/atomkraftwerke-sind-gefaehrliche-terrorziele-ihr-weiterbetrieb-erhoeht-die-risiken/</link>
			<description>Berlin: Kurz vor dem siebten Jahrestag des Anschlags auf das World-Trade-Center in New York hat der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin: Kurz vor dem siebten Jahrestag des Anschlags auf das World- Trade- Center in New York hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor den unverändert hohen Terrorrisiken bei deutschen Atomkraftwerken gewarnt. Die Reaktoren seien nach wie vor völlig unzureichend gegen Anschläge gesichert. Potentiellen Attentätern werde es viel zu leicht gemacht, Sicherheitslücken auszunutzen. „Die einzige Möglichkeit, die Terrorgefahren entscheidend zu minimieren, ist das sofortige Abschalten aller Atomkraftwerke“, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger: „Sollte der von der Bundesregierung begonnene Atomausstieg weiter seinem vorgesehenen Fahrplan folgen, sind zwischenzeitlich umfangreiche und auch teure Maßnahmen zur Abwehr möglicher Attacken gegen Atomkraftwerke in Deutschland erforderlich.“</p>
<p class="bodytext">Überlegungen, mittels Schutzbauten wie z.B. Türmen die Sicherheit von Atomkraftwerken gegenüber Angriffen von außen zu erhöhen seien jedoch unrealistisch. Bei deren Zerstörung könnten herumfliegende Trümmer sensible Anlagenteile beschädigen. Gegen Sabotageakte durch Personen, die sich innerhalb der Atomanlagen aufhalten, helfe wiederum nur eine stärkere Überprüfung und Kontrolle – mit negativen Folgen für den Datenschutz und die Bürgerrechte. Das Fehlen wirksamer Schutzmaßnahmen gegen Terroranschläge führe zu Untätigkeit und Ratlosigkeit. Zwar habe das Bundesumweltministerium bereits 2002 die zuständigen Landesatomaufsichtsbehörden aufgefordert, anlagenspezifische Analysen über die Sicherheitslücken bei Atomkraftwerken und mögliche Gegenmaßnahmen zu erstellen. Die Länder seien dieser Aufforderung jedoch bisher nicht nachgekommen.</p>
<p class="bodytext">Den aktuellen Stand der Vorsorgemaßnahmen hat für den BUND der unabhängige Atomexperte und Berater Helmut Hirsch untersucht. Sein Fazit: „Atomkraftwerke sind durch Terror- und Sabotageakte weiterhin leicht angreifbar. Von außerhalb der Anlage können Attacken sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus erfolgen. Ebenso ist ein Beschuss des Geländes oder der Gebäude mit Geschützen denkbar. Und eine besonders große Gefahr geht von möglichen Innentätern aus.“ Spätestens seit dem 11. September 2001 seien derartige Szenarien zu einem täglichen Risiko geworden. „Tatsächlich wirksame Maßnahmen zur Minimierung der Gefahren wurden bisher leider nur unzureichend ergriffen. Zwar stehen an einigen wenigen Atomkraftwerken inzwischen Vernebelungsanlagen, diese bieten jedoch keinen ausreichenden Schutz und erschweren im Ernstfall sogar Rettungskräften oder der Feuerwehr ihre Arbeit. Und ein anfliegendes Flugzeug kann auch in einer Nebelwolke sicherheitsrelevante Anlagenteile treffen“, sagte Hirsch.</p>
<p class="bodytext">Bedenklich sei, dass zur Einsparung von Kosten in den Atomanlagen immer mehr Wartungs- und Prüfarbeiten während des Leistungsbetriebes statt wie zuvor bei abgeschaltetem Reaktor durchgeführt würden. Dadurch entstünden besonders riskante Situationen. Hinzu komme das teilweise Fehlen von Fachkräften und der Einsatz von Fremdfirmen in sensiblen Bereichen. Dies erhöhe für potentielle Terroristen die Chance, in ein Atomkraftwerk einzudringen. Hirsch sieht die Anlagen Biblis A, Brunsbüttel und Philippsburg 1 als besonders gefährdet. Grund dafür seien die schwachen Auslegungen der Wandstärken der Reaktorgebäude. Eine weitere Schwachstelle würden die Siedewasserreaktoren Brunsbüttel, Philippsburg 1, Isar 1 und Krümmel aufweisen: Über dem Containment, im oberen Teil des Reaktorgebäudes, befinde sich das Brennelemente-Lagerbecken, das erheblich mehr langlebige radioaktive Stoffe enthalten könne als der Reaktor selbst.</p>
<p class="bodytext">Hubert Weiger: „Jeder verantwortliche Politiker muss sich mindestens dafür einsetzen, die besonders gefährdeten Reaktoren sofort vom Netz zu nehmen. Es geht nicht darum, Panik zu schüren. Aber es nützt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und längere Laufzeiten für die hochgefährlichen Atomkraftwerke zu fordern. Bundeskanzlerin Merkel hat beeidigt, Schaden von der Bevölkerung abwenden zu wollen. Sie sollte sich endlich klar machen, dass allein der Atomausstieg mehr innere Sicherheit bringt.“</p>
<p class="bodytext"><strong>Mehr Informationen</strong></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/atomkraft/20080904_atomkraft_terror_akw_hintergrund.pdf" target="_blank" >Hintergrundpapier von Dr. Helmut Hirsch zu den Terrorgefahren für Atomkraftwerke</a></p>
<p class="bodytext"><strong>Pressekontakt:</strong> Thorben Becker, BUND-Energieexperte, Tel. 03 0 / 2 75 86 -421, Mobil: 0 17 1- 6 06 52 25 bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 /&nbsp;27 5 86 -425/-489, Fax: -440, <a href="mailto:presse@bund.net" >presse@bund.net</a><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche EU-Parlamentarier von Autolobby fremdbestimmt. Brüsseler Industrieausschuss weicht Spritverbrauchslimit für Pkw auf</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/deutsche-eu-parlamentarier-von-autolobby-fremdbestimmt-bruesseler-industrieausschuss-weicht-spritve/</link>
			<description>Brüssel/Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Entscheidung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Brüssel/Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Entscheidung des Brüsseler Industrieausschusses vom gestrigen Abend über die Vorgaben zur CO<sub>2</sub>-Minderung für neue Pkw heftig kritisiert. „Die Chance, mit ambitionierten Grenzwerten und wirksamen Strafen bei Überschreitungen endlich sparsame Autos zu begünstigen, ist leider vertan worden“, sagte Werner Reh, Verkehrsexperte des BUND. „Vor allem EU-Abgeordnete von CDU und CSU sind verantwortlich dafür, dass mehr Klimaschutz im Verkehr auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben werden soll. Damit haben sie sich zu Erfüllungsgehilfen der in Sachen CO<sub>2</sub>-Minderung zögerlichen deutschen Autohersteller gemacht. Eine solche Politik ist nicht nur umweltschädlich, sie ist auch innovationsfeindlich und gefährdet Arbeitplätze, sie ignoriert steigende Spritkosten und knapper werdende Ressourcen“, sagte Reh.<br /><br />Ginge es nach dem Willen des Ausschusses, würde sich die ursprünglich von der EU-Kommission für 2012 geplante Einführung des Grenzwertes von durchschnittlich120 Gramm CO<sub>2</sub> pro gefahrenen Kilometer um drei Jahre verzögern. Vorgesehen sei nun eine phasenweise Einführung des Grenzwertes, so dass Neuwagen Ende 2012 noch durchschnittlich 150 Gramm pro Kilometer emittieren dürften. Genau dies habe die deutsche Automobilindustrie im Dezember 2007 verlangt. Auch die Höhe der bei Verstößen gegen diesen Grenzwert zu zahlenden Strafen falle deutlich geringer aus als von der Kommission vorgeschlagen. Der Industrieausschuss wolle die Strafen auf maximal 40 Euro pro Gramm Überschreitung begrenzen. „Damit entfällt die Lenkungswirkung solcher Strafzahlungen nahezu vollständig“, sagte Reh. Der BUND forderte Strafen von 150 Euro pro Gramm Überschreitung.<br /><br />Der Industrieausschuss beschloss auch, dass sich die Autohersteller bei der Einhaltung der Verbrauchsvorgaben so genannte „Ökoinnovationen“ anrechnen lassen können. Der BUND kritisiert, dass hier der Verbrauchertäuschung Tür und Tor geöffnet werde. Reh: „Statt die CO<sub>2</sub>-Einsparung konkret für jedes Modell nachzuweisen, soll es Reduktionen geben, die nur auf dem Papier stehen oder doppelt und dreifach angerechnet werden können. Diese Taschenspielertricks schaden nicht nur der Umwelt, auch die Haushaltskassen der Verbraucher werden unnötig belastet.“<br /><br />Der BUND forderte, dass der EU-Umweltausschuss und der EU-Rat die falschen Weichenstellungen des Industrieausschusses korrigieren und zu dem ursprünglichen Kommissionsentwurf zurückkehren.<br /><br />Pressekontakt: Werner Reh, BUND-Verkehrsexperte, Tel. 0 30 / 2 75 86-435, Mobil: 01 71 / 4 99 79 27 bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 / 2 75 86-425/-489, Fax: -440, <a href="mailto:presse@bund.net" >presse@bund.ne</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Merkels Grundsteinlegung für Kohlekraftwerk Hamm untergräbt Deutschlands Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/merkels-grundsteinlegung-fuer-kohlekraftwerk-hamm-untergraebt-deutschlands-glaubwuerdigkeit-beim-kli/</link>
			<description>Berlin/Düsseldorf: Zur heutigen Grundsteinlegung für ein 1600-Megawatt-Steinkohlekraftwerk der RWE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin/Düsseldorf: Zur heutigen Grundsteinlegung für ein 1600-Megawatt-Steinkohlekraftwerk der RWE im nordrheinwestfälischen Hamm durch Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt Klaus Brunsmeier, Vize-Chef des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): <br /><br />„Bei internationalen Umweltgipfeln inszeniert sich Kanzlerin Merkel gern als Vorreiterin beim Klimaschutz. Zu Hause aber zelebriert sie den Bau neuer CO<sub>2</sub>-Dreckschleudern, mit denen Deutschlands Klimaschutzziele unerreichbar werden. Gegen die unverantwortlichen Fehlinvestitionen in neue Kohlekraftwerke werden wir uns auf Bundes- und Länderebene gemeinsam mit den Bürgerinitiativen vor Ort vehement zur Wehr setzen.“ <br /><br />Insgesamt seien in Deutschland rund 30 neue Kohlekraftwerke in Planung. Bei einer Lebensdauer der Anlagen von 40-50 Jahren würde eine Umsetzung dieser Pläne CO<sub>2</sub>-Emissionen verursachen, die die deutschen Klimaschutzziele hinfällig werden ließen. Entsprechend dieser Ziele dürfe der gesamte Energiesektor Mitte dieses Jahrhunderts nur noch etwa 80 Millionen Tonnen&nbsp;CO<sub>2</sub>- pro Jahr emittieren, allein die geplanten neuen Kohlekraftwerke würden dann jedoch insgesamt jährlich über 180 Millionen Tonnen ausstoßen.<br /><br />Nordrhein-Westfalen sei mit einem Ausstoß von jährlich 177 Millionen Tonnen&nbsp;CO<sub>2</sub>- aus Kraftwerken und einem Kohlendioxidausstoß von insgesamt rund 300 Millionen Tonnen bereits jetzt Deutschlands Klimakiller-Land Nummer Eins. Allein in diesem Bundesland seien derzeit weitere 11 Braun- und Steinkohlekraftwerke in Bau oder Planung, die unter Berücksichtigung der unverbindlichen Stilllegungspläne für Altanlagen netto bis zu 40 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusätzlich ausstoßen würden. <br /><br /><strong>Pressekontakt:</strong> Dirk Jansen, BUND-Geschäftsleiter NRW, Tel. 02 11 / 30 20 05-22, Mobil: 0172-2929733 bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 / 2 75 86-425, Fax: -440, E-Mail: <a href="mailto:presse@bund.net" >presse@bund.net</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tns-Umfrage: Deutsche wollen sparsamere Autos / EU muss strenge CO2-Grenzwerte bis 2012 durchsetzen</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/tns-umfrage-deutsche-wollen-sparsamere-autos-eu-muss-strenge-co2-grenzwerte-bis-2012-durchsetzen/</link>
			<description>Berlin: 83 Prozent der Bundesbürger verlangen von ihren politischen Repräsentanten, dass sie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin: 83 Prozent der Bundesbürger verlangen von ihren politischen Repräsentanten, dass sie die Autoindustrie dazu zwingen,&nbsp; bis 2012 verbrauchsärmere Autos auf den Markt zu bringen. Für 67 Prozent der Deutschen ist beim Neuwagenkauf inzwischen der niedrige Verbrauch eines Wagens entscheidend. Damit liegt dieser Aspekt erstmals weit vor Sicherheit (42 Prozent), Motorleistung (12 Prozent) und Komfort (11 Prozent). Für technische Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung würden Neuwagenkäufer durchschnittlich 14 Prozent des Kaufpreises mehr ausgeben. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Brüsseler Meinungsforschungsinstitutes tns-opinions, die der&nbsp; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Auftrag gegeben hat. Die Umfrage sei ein klares Signal an die Bundesregierung und die deutschen Mitglieder im Europäischen Parlament, sich ohne Wenn und Aber für CO<sub>2</sub>-Grenzwerte von 120 Gramm bis 2012 im Durchschnitt aller Hersteller einzusetzen und ihren Widerstand gegen die Vorschläge der EU-Kommission aufzugeben, so der BUND. <br /><br />Parallel wurden gleiche Umfragen auch in Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien von dortigen Friends-of-the-Earth-Partnerorganisationen in Auftrag gegeben. Im Durchschnitt finden es 87 Prozent der befragten Europäer dringend erforderlich, einen CO<sub>2</sub>-Grenzwert von 120 Gramm pro Kilometer einzuführen. In Frankreich wollen dies sogar 92 Prozent der Befragten. 55 Prozent der Deutschen sehen in diesem Grenzwert den besten Weg, Spritsparautos durchzusetzen. 25 Prozent glauben, dass Steueranreize, 10 Prozent, dass bessere Verbraucherinformation hierbei zielführend seien.<br /><br />Werner Reh, BUND-Verkehrsexperte: „Die Ergebnisse der Umfragen belegen eindrucksvoll, dass die deutsche und die europäische Bevölkerung auf eine neue Modellpolitik der europäischen Automobilhersteller warten. Sie sind sogar bereit, für effiziente Autos mehr Geld zu zahlen, weil es sich auf Dauer rechnen wird und das Klima wesentlich entlastet. Demgegenüber ist es ein Skandal, wie derzeit die deutschen Abgeordneten im Europaparlament, insbesondere die der CDU und CSU eins zu eins die Interessen der Autoindustrie verfolgen und - anstatt die Markteinführung sparsamer und&nbsp; klimaschonender Neuwagen zu forcieren - die Grenzwerte verwässern und ihre Einführung bis ins Jahr 2015 verzögern wollen.“<br /><br />Mit einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt forderte der BUND die Bundesregierung heute auf, ihre bisherige Blockadehaltung gegen ambitionierte CO<sub>2</sub>-Grenzwerte aufzugeben und sich in Brüssel endlich für effizientere Autos und mehr Klimaschutz im Verkehr einzusetzen. Zwei vor dem Kanzleramt platzierte Volkswagenmodelle, ein neuer Golf V und ein 40 Jahre alter VW-Käfer, die beide 7,5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, standen dabei symbolisch für den Stillstand in der deutschen Automobilindustrie.</p>
<h3>Mehr Informationen</h3><ul><li><a href="http://www.foeeurope.org/cars/Poll/Results_by_country.pdf" target="_blank" class="download_extern" >Ergebnisse der tns-Umfrage</a> </li><li>Unter <a href="http://www.fuer-autos-mit-weniger-abgasen.org/" target="_blank" >www.fuer-autos-mit-weniger-abgasen.org/</a> können Verbraucherinnen und Verbraucher von den EU-Abgeordneten mehr Engagement für Sprit sparende Autos einfordern.<br><strong></strong></li></ul><p class="bodytext"><strong>Pressekontakt:</strong> Werner Reh, BUND-Verkehrsexperte, Tel. 0 30 / 2 75 86-435, Mobil 01 71 / 4 99 79 27 bzw. Katrin Riegger, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 /2 75 86-464, Fax: -440, E-Mail: <a href="mailto:presse@bund.net" >presse@bund.net</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktionsmonat für günstige und effiziente Kühlgeräte. BUND-Angebotsliste im Internet abrufbar</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/aktionsmonat-fuer-guenstige-und-effiziente-kuehlgeraete-bund-angebotsliste-im-inter/</link>
			<description>Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) startet am Freitag zum Auftakt der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) startet am Freitag zum Auftakt der Internationalen Funkausstellung (IFA) einen bundesweiten Aktionsmonat für Kühlgeräte der höchsten Effizienzklasse A ++. Der Verband konnte MediMax, Electronic Partner (EP), Innova, Quelle, Neckermann und Otto dafür gewinnen, vom 29. August bis zum 29. September insgesamt rund 30 A++-Kühlgerätemodelle zum Teil günstiger anzubieten, bzw. Altgeräte beim Kunden kostenlos abzuholen. Der Austausch von alten Kühlschränken lohne sich: Die effizienten A++-Geräte verbrauchten bis zu 5o Prozent weniger Strom als Modelle der Klasse A.<br /><br />Klaus Brunsmeier, stellv. BUND-Vorsitzender: „Wir freuen uns, dass so viele Handels­unter­nehmen den BUND-Aktionsmonat für effiziente Kühlgeräte unterstützen. Aber das ist nur ein erster Schritt. Wir fordern die Händler auf, auf kurze Sicht Kühlgeräte der veralteten A-Klasse ganz aus dem Sortiment zu nehmen und aufzuhören, Strom fressende Geräte als vermeintliche Schnäppchen anzupreisen. Wirklich effiziente A++-Geräte führen immer noch ein Nischendasein. Sie kosten oft das Doppelte bis Dreifache der Strom fressenden Lockangebote. Insbesondere führen niedrige Stückzahlen bei den effizienten Geräten zu überhöhten Preisen.“ <br /><br />Der höhere Verkaufspreis schrecke vor allem einkommensschwache Haushalte ab, sich ein hocheffizientes Gerät anzuschaffen. „Stromsparen rechnet sich nicht nur, sondern schützt das Klima. Wenn alle deutschen Haushalte alte Kühlgeräte durch neue der Effizienzklasse A++ ersetzen würden, könnte auf ein Kohlekraftwerk verzichtet werden. Die Bundesregierung muss ihren Teil dazu beitragen, und mit einem Marktanreizprogramm den Kauf effizienter Geräte attraktiver machen“, so Brunsmeier. <br /><br />Die Liste mit allen Angeboten und weitere Entscheidungshilfen für den Kauf finden Sie unter <a href="http://www.bund.net/kuehlgeraete" target="_blank" >www.bund.net/kuehlgeraete</a>.</p>
<p class="bodytext"><strong>Pressekontakt:</strong> Christian Noll, BUND-Experte Energieeffizienz, Tel. 0 30 / 2 75 86-436 bzw. Katrin Riegger, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 / 2 75 86-464, E-Mail: <a href="mailto:presse@bund.net" >presse@bund.net</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DNR, BUND, DUH, B.A.U.M. und Öko-Institut fordern strenge Vorschriften und mehr Förderung für die effiziente Nutzung von Energie</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/dnr-bund-duh-baum-und-oeko-institut-fordern-strenge-vorschriften-und-mehr-foerderung-fuer-die/</link>
			<description>Kampagne energieeffizienz – jetzt! für mehr Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kampagne <em>energieeffizienz – jetzt!</em> für mehr Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen gestartet<br /><br />Berlin: Das Kampagnen-Bündnis energieeffizienz – jetzt! aus Deutschem Naturschutzring (DNR), dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.), dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Öko-Institut fordert wirksame Maßnahmen zur Steigerung der effizienten Nutzung von Energie in Haushalten und Unternehmen. Bisher sei die Bundesregierung ihrer Ankündigung, Spitzenreiter bei der Energieeffizienz zu werden, nicht nachgekommen. Die jüngsten Beispiele ihrer Politik seien ein schwaches Gesetz zur Förderung der effizienten Kraft-Wärme-Kopplung und ordnungsrechtliche Vorschriften für die Gebäudedämmung, die weit hinter den Ankündigungen zurückblieben. Wirkungsvolle Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs fehlten fast völlig. <br /><br />Helmut Röscheisen vom DNR: „Um den Stromverbrauch rapide zu senken, brauchen wir jetzt eine schnelle und effektive Anwendung energieeffizienter Geräte in allen Bevölkerungskreisen. Nur so kann die Bundesregierung ihr Ziel noch erreichen, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern.“ <br /><br />Bereits jetzt könne die Kampagne erste Erfolge verbuchen. Zur Internationalen Funkausstellung IFA gelang es dem BUND, vier Handelsketten und drei Versandhäuser zu bewegen, bis zum 29. September verstärkt&nbsp;<a href="fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energie/20080825_energie_tabellen_kuehlschrank.pdf" title="Startet den Datei-Download" target="_blank" class="download" >hocheffiziente und preisgünstige A++-Kühlgeräte</a> anzubieten. Zuvor deckte der&nbsp; BUND Schwachstellen in den Sortimenten von Handelsketten auf. Die meisten angebotenen Kühlgeräte lagen in der technisch veralteten Energieeffizienzklasse A. <br /><br />Um die Anschaffung effizienter Elektrogeräte für Verbraucher attraktiver zu machen, müsse ein Marktanreizprogramm für besonders effiziente Geräte auf den Weg gebracht werden. Klaus Brunsmeier, stellvertretender BUND-Vorsitzender: „Gerade einkommensschwachen Familien muss es ermöglicht werden, mit effizienten Geräten ihre Stromkosten zu reduzieren. Durch das Marktanreizprogramm würden effiziente Modelle endlich preiswerter und in großer Stückzahl auf den Markt kommen.“<br /><br />Der Kampagnenpartner Öko-Institut bietet VerbraucherInnen auf <a href="http://www.ecotopten.de/" target="_blank" >www.ecotopten.de</a> kompakte Marktübersichten zu empfehlenswerten Produkten, die nicht nur umweltfreundlich und energiesparend sind, sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität haben. Mit den &quot;jährlichen Gesamtkosten&quot; zeigt EcoTopTen zudem auf, was die Produkte &quot;wirklich&quot; kosten. „EcoTopTen ist bei VerbraucherInnen auf sehr große Resonanz gestoßen und auch von Seiten der Hersteller hat das Interesse an immer mehr zugenommen“ betont Dr. Dietlinde Quack, Projektleiterin von EcoTopTen. Seit Beginn der Kampagne energieeffizienz - jetzt! wurden die EcoTopTen-Marktübersichten zu Kühl- und Gefriergeräten, Spülmaschinen, Autos, Strom beziehen, Waschmaschinen, CarSharing, Holzpelletheizungen und Energiesparlampen aktualisiert. Außerdem wurden zwei interaktive Entscheidungshilfen zum Fernseherkauf auf EcoTopTen online gestellt. Erstmals ist EcoTopTen dieses Jahr auf der IFA, Halle 7.1c, vertreten. <br /><br />Nach Überzeugung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist die umfassende Information der Verbraucher eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. „Nur, wer sich vor dem Einkauf über die Folgekosten und die ökologischen Auswirkungen seiner Kaufentscheidung im Klaren ist, kann sie zugunsten der Umwelt und des Geldbeutels ausrichten“, sagt Ulrike Fokken, Pressesprecherin&nbsp; bei der DUH. Vermeintliche Schnäppchenkäufe relativierten sich meist schnell, denn oft seien z.B. Elektrogeräte zwar in der Anschaffung billig, aber hinsichtlich der Betriebskosten soviel teurer, dass die Investition in ein energieeffizientes Gerät allemal lohne.<br /><br />Umfassende und eindeutige Information der Verbraucherinnen und Verbrauchern seien immer noch nicht annähernd flächendeckend durchgesetzt, obwohl sie rechtlich klar durch die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung definiert sind. „Im Bereich der Weißen Ware und der Raumklimageräte sind die Energieeffizienz-Auszeichnungen vielfach unzureichend, weil das dafür vorgesehene Label einfach fehlt oder unvollständig ist. Zum Beispiel scheinen viele Küchenhändler gar nicht zu wissen, dass die Kennzeichnungspflicht auch für Einbaugeräte gilt.“ so Simone Naumann, Leiterin Verbraucherschutz bei der DUH. <br /><br />„Solche Fehlinformationen könnten mit geschultem Personal leicht vermieden werden“ meint Dieter Brübach, Projektleiter des Kampagnenbausteins B.E.E.. Damit verweist er auf die Bedeutung des Betrieblichen Qualifizierungs- und Coachingprogrammes von B.A.U.M.. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin werden dabei berufsbegleitend sechs Monate lang zum „Betrieblichen Energie-Effizienz-Manager“ mit Zertifikat ausgebildet. Für die konkrete Arbeit im Unternehmen erhielten sie in diesem Zeitraum von Fachleuten ein kontinuierliches Coaching inklusive Unterstützung vor Ort, bei der auch ein Energie-Check durchgeführt würde. Über die Weiterbildungsphase hinaus könnten die teilnehmenden Unternehmen ihre Erfahrungen auf regelmäßig stattfindenden regionalen Netzwerktreffen austauschen.<br /><br />Die Kampagne läuft bis Februar 2011 und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.<br /><br />Mehr zur Kampagne energieeffizienz – jetzt! unter <a href="http://www.energieeffizienz-jetzt.de/" target="_blank" >www.energieeffizienz-jetzt.de</a> <br /><br /><br /><strong>Pressekontakt:</strong> Christian Noll, BUND Experte Energieeffizienz, Tel. 0 30 / 2 75 86-436, bzw. Katrin Riegger, BUND-Pressestelle, Tel. 0 30 / 2 75 86-464 bzw. Dr. Helmut Röscheisen, Projektleitung DNR, Tel. 02 28 / 35 90 05,&nbsp;Dieter Brübach, Projektleitung B.A.U.M. e. V., Tel. 05 11 / 16 50 0-21,&nbsp;Simone Naumann, Leiterin Verbraucherschutz Deutsche Umwelthilfe, Tel. 01 70 / 8 59 21 37, Dr. Dietlinde Quack, Projektleitung EcoTopTen – Öko-Institut e. V., Tel. 07 61 / 45 29 5-48, EurProBiol. Klemens Gieles, Projektkoordination DNR, Tel. 0 60 21 / 44 99 49-11.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Glos fällt Kanzlerin Merkel beim Klimaschutz in den Rücken</title>
			<link>http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/michael-glos-faellt-kanzlerin-merkel-beim-klimaschutz-in-den-ruecken/</link>
			<description>Berlin: Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warf heute Wirtschaftsminister...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>BUND veröffentlicht Dossier über die Fehlleistungen des Wirtschaftsministers</h3>
